Расчёт стоимости топлива с доставкой
* Внимание! Цена с доставкой действительна в пределах области, в которой расположен базис загрузки
Результаты расчёта
Наименование | Цена |
---|---|
Цена с доставкой | - |
Количество литров | - |
Стоимость доставки | - |
Адрес доставки | - |
Бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2013 (Автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-95-К5) - бензин производства Московского нефтеперерабатывающего завода, который продается на большинстве коммерческих АЗС в Москве и Московской области. Производится согласно ГОСТ, что является гарантией качества и надежности.
Технические характеристики:
- Октановое число: по исследовательскому методу - не менее 95,0
- Октановое число: по моторному методу - не менее 85,0
- Концентрация свинца, мг/дм3 - отсутствие
- Концентрация марганца, мг/дм3 - отсутствие
- Концентрация железа, мг/дм3 - отсутствие
- Плотность при 15 0С, кг/м3 - 725,0-780,0
- Массовая доля серы, мг/кг - не более 10,0
- Индукционный период бензина, мин* - не менее 360
- Концентрация смол, промытых растворителем, мг на 100 см3 бензина - не более 5
- Испытания на медной пластине (3ч при 50 0С) - Класс 1
- Внешний вид - чистый и прозрачный
- Объемная доля углеводов, %:
ароматических - не более 35,0
олефиновых - не более 18,0 - Объемная доля бензола, % - не более 1,00
- Объемная доля оксигенатов, %
метанол - отсутствие
этанол - не более 5,0
изопропиловый спирт - не более 10,0
изобутиловый спирт - не более 10,0
третбутиловый спирт - не более 7,0
эфиры (С5 и выше) - не более 15,0
других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210 0С) - не более 10,0 - Массовая доля кислорода, % - не более 2,7
- Давление насыщенных паров (ДНП) (для класса испаряемости А,В), кПа:
в летний период - 35-80
в зимний период - 35-100 - Фракционный состав:
объемная доля испарившегося бензина (летний период), %, (для класса испаряемости А,В) при температуре:
70 0С (И 70) - 15-48
100 0С (И 100) - 40-70
150 0С (И 150) - не менее 75
конец кипения бензина, 0С - не более 215,0
объемная доля остатка в колбе, % об. - не более 2,0 - Объемная доля монометиланилина, % - отсутствие
- Дополнительные информационные показатели:
Фракционный состав: объемная доля испарившегося бензина, %, при температуре 210 0С - --------- - Содержание, % мас.
н-пентан - ---------
н-гексан - ---------
Работаем только по безналу. Формируем счет и оплавляем вам для оплаты.
Марка | Объем, литр | Плечо доставки, км | ||||||||||||||||
Полный | Секция-1 | Секция-2 | Секция-3 | Секция-4 | Секция-5 | минималка | от 50 до 100 | до 150 | до 200 | до 250 | до 300 | до 350 | до 400 | до 450 | до 500 | до 550 | до 600 | |
КамАЗ | 9 800 | 5000 | 4800 | 1,05 | 1,12 | 1,68 | 2,24 | 2,81 | 3,37 | 3,93 | 4,49 | 5,05 | 5,61 | 6,17 | 6,73 | |||
MAZ | 10 988 | 5510 | 5478 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,01 | 5,51 | 6,01 | |||
КамАЗ | 14 700 | 4900 | 5880 | 3920 | 0,95 | 0,95 | 1,12 | 1,50 | 1,87 | 2,24 | 2,62 | 2,99 | 3,37 | 3,74 | 4,12 | 4,49 | ||
MERCEDES | 28 080 | 5669 | 6599 | 7309 | 8503 | 0,55 | 0,55 | 0,59 | 0,78 | 0,98 | 1,18 | 1,37 | 1,57 | 1,76 | 1,96 | 2,15 | 2,35 | |
КамАЗ | 31 967 | 7930 | 6977 | 7065 | 9995 | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,69 | 0,86 | 1,03 | 1,20 | 1,38 | 1,55 | 1,72 | 1,89 | 2,06 | |
КамАЗ | 31 970 | 7910 | 7010 | 7040 | 10010 | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,69 | 0,86 | 1,03 | 1,20 | 1,38 | 1,55 | 1,72 | 1,89 | 2,06 | |
КамАЗ | 32 035 | 8015 | 6970 | 7050 | 10000 | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,69 | 0,86 | 1,03 | 1,20 | 1,37 | 1,55 | 1,72 | 1,89 | 2,06 | |
КамАЗ | 32 056 | 8048 | 6980 | 7056 | 9972 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,69 | 0,86 | 1,03 | 1,20 | 1,37 | 1,54 | 1,72 | 1,89 | 2,06 | |
КамАЗ | 32 140 | 8075 | 6970 | 7075 | 10020 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,68 | 0,86 | 1,03 | 1,20 | 1,37 | 1,54 | 1,71 | 1,88 | 2,05 | |
DAF | 32 175 | 7830 | 6166 | 3989 | 4994 | 9196 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,68 | 0,85 | 1,03 | 1,20 | 1,37 | 1,54 | 1,71 | 1,88 | 2,05 |
MAN | 32 320 | 8105 | 7000 | 7085 | 10130 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,68 | 0,85 | 1,02 | 1,19 | 1,36 | 1,53 | 1,70 | 1,87 | 2,04 | |
КамАЗ | 32 436 | 7910 | 10577 | 13949 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,68 | 0,85 | 1,02 | 1,19 | 1,36 | 1,53 | 1,70 | 1,87 | 2,03 | ||
Porter | 2 000 | 1000 | 1000 | 2,50 | 3,00 | 4,50 | 6,00 | 7,50 | 9,00 | 10,50 | 12,00 | 13,50 | 15,00 | 16,50 | 18,00 | |||
Porter | 1 000 | 1000 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 |
Остались вопросы?
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!