Расчёт стоимости топлива с доставкой
* Внимание! Цена с доставкой действительна в пределах области, в которой расположен базис загрузки
Результаты расчёта
Наименование | Цена |
---|---|
Цена с доставкой | - |
Количество литров | - |
Стоимость доставки | - |
Адрес доставки | - |
Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класса 1, экологического класса К5 марки ДТ-З-К5 по ГОСТ 32511-2013 - зимний вид дизтоплива, который используется преимущественно зимой при морозах ниже -10 0С. Хранится на Нефтебазе Союз, г.Сергеив Посад, Московской области. Разрешается к продаже на коммерческих АЗС. Рекомендуется использовать для техники с двигателями экологического класса от Евро-3 и выше. Предназначен для использования при отрицательных температурах, поскольку "сушит" топливную систему при температуре окружающей среды выше 0 0С, из-за повышенного содержания керосиновых фракций.
Основные параметры:
Основные параметры:
- предельная температура фильтруемости (ПТФ) - не выше минус 29 0С
- Евро-3 - содержание серы не более 350 мг/кг;
- Евро-4 - содержание серы не более 50 мг/кг;
- Евро-5 - содержание серы не более 10 мг/кг.
Технические характеристики:
- Цетановое число - не менее 47,0
- Цетановый индекс- не менее 46,0
- Плотность при 15 0С, кг/м3 - 820,0-845,0
- Массовая доля поликлинических ароматических углеводородов, % - не более 8,0
- Массовая доля серы, мг/кг - не более 10,0
- Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, 0С - не ниже 55
- Коксуемость 10%-ого остатка разгонки, % масс. - не более 0,3
- Зольность, % масс - не более 0,01
- Массовая доля воды, мг/кг - не более 200
- Общее загрязнение, мг/кг - не более 24
- Коррозия медной пластины (3ч при 50 0С), единицы по шкале - выдерживает класс 1
- Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60 0С, мкм - не более 460
- Кинематическая вязкость при 40 0С, мм2/С - 1,500-4,000
- Фракционный состав:
до 180 0С, перегоняется, % об. - не более 10
до 360 0С, перегоняется, % об. - не менее 95
95% об. перегоняется при температуре, 0С - не выше 360 - Температура помутнения, 0С - не выше минус 16
- Предельная температура фильтруемости (ПТФ), 0С - минус 29
Работаем только по безналу. Формируем счет и оплавляем вам для оплаты.
Марка | Объем, литр | Плечо доставки, км | ||||||||||||||||
Полный | Секция-1 | Секция-2 | Секция-3 | Секция-4 | Секция-5 | минималка | от 50 до 100 | до 150 | до 200 | до 250 | до 300 | до 350 | до 400 | до 450 | до 500 | до 550 | до 600 | |
КамАЗ | 9 800 | 5000 | 4800 | 1,05 | 1,12 | 1,68 | 2,24 | 2,81 | 3,37 | 3,93 | 4,49 | 5,05 | 5,61 | 6,17 | 6,73 | |||
MAZ | 10 988 | 5510 | 5478 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,01 | 5,51 | 6,01 | |||
КамАЗ | 14 700 | 4900 | 5880 | 3920 | 0,95 | 0,95 | 1,12 | 1,50 | 1,87 | 2,24 | 2,62 | 2,99 | 3,37 | 3,74 | 4,12 | 4,49 | ||
MERCEDES | 28 080 | 5669 | 6599 | 7309 | 8503 | 0,55 | 0,55 | 0,59 | 0,78 | 0,98 | 1,18 | 1,37 | 1,57 | 1,76 | 1,96 | 2,15 | 2,35 | |
КамАЗ | 31 967 | 7930 | 6977 | 7065 | 9995 | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,69 | 0,86 | 1,03 | 1,20 | 1,38 | 1,55 | 1,72 | 1,89 | 2,06 | |
КамАЗ | 31 970 | 7910 | 7010 | 7040 | 10010 | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,69 | 0,86 | 1,03 | 1,20 | 1,38 | 1,55 | 1,72 | 1,89 | 2,06 | |
КамАЗ | 32 035 | 8015 | 6970 | 7050 | 10000 | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,69 | 0,86 | 1,03 | 1,20 | 1,37 | 1,55 | 1,72 | 1,89 | 2,06 | |
КамАЗ | 32 056 | 8048 | 6980 | 7056 | 9972 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,69 | 0,86 | 1,03 | 1,20 | 1,37 | 1,54 | 1,72 | 1,89 | 2,06 | |
КамАЗ | 32 140 | 8075 | 6970 | 7075 | 10020 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,68 | 0,86 | 1,03 | 1,20 | 1,37 | 1,54 | 1,71 | 1,88 | 2,05 | |
DAF | 32 175 | 7830 | 6166 | 3989 | 4994 | 9196 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,68 | 0,85 | 1,03 | 1,20 | 1,37 | 1,54 | 1,71 | 1,88 | 2,05 |
MAN | 32 320 | 8105 | 7000 | 7085 | 10130 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,68 | 0,85 | 1,02 | 1,19 | 1,36 | 1,53 | 1,70 | 1,87 | 2,04 | |
КамАЗ | 32 436 | 7910 | 10577 | 13949 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,68 | 0,85 | 1,02 | 1,19 | 1,36 | 1,53 | 1,70 | 1,87 | 2,03 | ||
Porter | 2 000 | 1000 | 1000 | 2,50 | 3,00 | 4,50 | 6,00 | 7,50 | 9,00 | 10,50 | 12,00 | 13,50 | 15,00 | 16,50 | 18,00 | |||
Porter | 1 000 | 1000 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 |
Остались вопросы?
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!